Casas Nuevas en el Mercado de California
Área | Constructores | Comunidades |
---|---|---|
Bakersfield | 9 | 17 |
Chico | 1 | 1 |
Fresno | 9 | 42 |
Los Angeles | 22 | 63 |
Merced | 7 | 12 |
Modesto | 8 | 13 |
Oakland-Alameda | 24 | 69 |
Orange County | 15 | 53 |
Riverside-San Bernardino | 31 | 216 |
Sacramento | 33 | 197 |
Salinas | 2 | 4 |
San Diego | 11 | 46 |
San Francisco | 7 | 11 |
San Jose | 10 | 16 |
San Luis Obispo | 3 | 4 |
Santa Cruz | 4 | 4 |
Santa Rosa | 8 | 11 |
Stockton-Lodi | 22 | 54 |
Vallejo-Napa | 12 | 26 |
Ventura | 11 | 16 |
Visalia | 5 | 25 |
Casas Nuevas en California
Si estás buscando casas unifamiliares o condominios/complejos multifamiliares, CasasNuevasAqui es tu mejor recurso para encontrar comunidades de casas nuevas en California. Nuestra extensa lista de casas y constructores en California le asegura que encontrará la casa, el condominio o el complejo perfecto para usted y su familia.
En su búsqueda por una casa nueva en California, encontrará opciones de 482 constructores que van desde modestas casas con un área desde los 170 sq.ft y precios desde $54,900, hasta hermosas propiedades de lujo con precios hasta los $49,160,000.