Casas Nuevas en el Mercado de Florida
Área | Constructores | Comunidades |
---|---|---|
Broward County-Ft. Lauderdale | 9 | 23 |
Daytona Beach | 20 | 43 |
Destin-Fort Walton Beach | 2 | 5 |
Fort Myers | 15 | 55 |
Gainesville | 4 | 11 |
Indian River County | 8 | 17 |
Jacksonville-St. Augustine | 19 | 138 |
Lakeland-Winter Haven | 18 | 82 |
Martin-St. Lucie-Okeechobee Counties | 19 | 40 |
Melbourne | 9 | 25 |
Miami-Dade County | 2 | 37 |
Naples | 15 | 35 |
Ocala | 7 | 23 |
Orlando | 30 | 182 |
Palm Beach County | 13 | 32 |
Panama City | 3 | 3 |
Pensacola | 1 | 6 |
Punta Gorda | 11 | 43 |
Sarasota-Bradenton | 26 | 108 |
Tampa-St. Petersburg | 28 | 181 |
Casas Nuevas en Florida
Si estás buscando casas unifamiliares o condominios/complejos multifamiliares, CasasNuevasAqui es tu mejor recurso para encontrar comunidades de casas nuevas en Florida. Nuestra extensa lista de casas y constructores en Florida le asegura que encontrará la casa, el condominio o el complejo perfecto para usted y su familia.
En su búsqueda por una casa nueva en Florida, encontrará opciones de 654 constructores que van desde modestas casas con un área desde los 468 sq.ft y precios desde $50,000, hasta hermosas propiedades de lujo con precios hasta los $40,000,000.