Área | Constructores | Comunidades |
---|---|---|
Amarillo | 1 | 4 |
Austin | 36 | 314 |
Beaumont | 2 | 4 |
Brazoria | 2 | 4 |
Bryan-College Station | 5 | 13 |
Corpus Christi | 1 | 5 |
Dallas | 52 | 662 |
El Paso | 2 | 15 |
Fort Worth | 41 | 190 |
Houston | 32 | 695 |
Killeen | 4 | 9 |
Laredo | 2 | 15 |
Longview | 1 | 1 |
Lubbock | 3 | 7 |
Midland-Odessa | 1 | 2 |
Rio Grande Valley | 2 | 3 |
San Antonio | 28 | 325 |
Sherman-Denison | 6 | 9 |
Tyler | 1 | 1 |
Waco | 1 | 3 |
Si estás buscando casas unifamiliares o condominios/complejos multifamiliares, CasasNuevasAqui es tu mejor recurso para encontrar comunidades de casas nuevas en Texas. Nuestra extensa lista de casas y constructores en Texas le asegura que encontrará la casa, el condominio o el complejo perfecto para usted y su familia.
En su búsqueda por una casa nueva en Texas, encontrará opciones de 824 constructores que van desde modestas casas con un área desde los 252 sq.ft y precios desde $26,900, hasta hermosas propiedades de lujo con precios hasta los $99,400,000.